ID
Password
FlashGuide
FlashGuide
HA Infomation
NF Weekly Event
 
  • There are currently no running events
 
Rank ID Attack Rank ID Attack
1. liming 195,135,945 6. yyss2221 108,790,854
2. qsch9777 160,119,477 7. xxooxooxx 101,224,375
3. wololoooooo 135,570,060 8. leb369999 95,517,515
4. mpl252300 124,192,122 9. tongxingkoko 86,813,980
5. zzpc4423 114,606,933 10. huitainan_a 81,224,513
Enterprise
  1. 0 ms06zaku 3,695,852
  2. 0 mindycheng 3,209,288
  3. 0 lord_n_eu 2,714,922
  4. 1 fanxiao008 2,662,843
  5. 1 kkndking 2,641,765
 
 
ID Server Point
wo1122 Enterprise 477,118,029
sport0182 Enterprise 547,926,876
nf001 Enterprise 553,489,995
love2020 Enterprise 35,097,516